ข้อมูลทางการเงิน
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
ณ 2026-09-30 · หน่วย: ล้านบาท
| รายการ | 2024 | 2025 | H1 2026 | 9M 2026 |
|---|---|---|---|---|
| รายได้รวม | 32,838 | 33,063 | 17,269 | 26,161 |
| กำไรสุทธิ | 3,008 | 3,064 | 2,374 | 3,291 |
| สินทรัพย์รวม | 70,974 | 63,009 | 66,372 | 67,387 |
| หนี้สินรวม | 38,630 | 33,540 | 33,145 | 33,296 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 32,114 | 29,257 | 32,901 | 33,906 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 28.61 | 29.45 | 22.81 | 31.63 |
| ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) | 9.37 | 9.99 | 13.29 | 11.6 |
| ผลตอบแทนสินทรัพย์ (%) | 5.21 | 5.62 | 7.81 | 7.04 |
| อัตรากำไรสุทธิ (%) | 9.28 | 9.48 | 14.05 | 12.86 |
| หนี้สินต่อทุน (เท่า) | 1.19 | 1.14 | 1 | 0.98 |
| รายการ | งบปี 2567ธ.ค. 2567 | งบปี 2568ธ.ค. 2568 | งบ 6 เดือน/2568มิ.ย. 2568 | งบ 6 เดือน/2569มิ.ย. 2569 |
|---|---|---|---|---|
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 789.53 | 1,112.51 | 536.31 | 790.81 |
| สินทรัพย์จากสัญญาประกันภัย | 4,776.65 | — | — | — |
| รายได้จากการลงทุนค้างรับ | 51.25 | 63.06 | 80.49 | 47.66 |
| สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ - สุทธิ | 10,815.69 | 12,558.7 | 9,235.74 | 11,584.06 |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ | 411.07 | 401.07 | 384.86 | 393.47 |
| รวมสินทรัพย์ | 70,974.19 | 63,009.15 | 57,202.69 | 66,372.27 |
| หนี้สินจากสัญญาประกันภัย | 26,766.65 | 27,753.28 | 26,173.96 | 26,308.89 |
| หนี้สินจากสัญญาประกันภัยต่อ | 4,604.63 | — | — | — |
| รวมหนี้สิน | 38,630.46 | 33,540.06 | 30,920.68 | 33,145.06 |
| ทุนจดทะเบียน | 1,064.7 | 1,064.7 | 1,064.7 | 1,064.7 |
| ทุนที่ออกและชำระแล้ว | 1,040.44 | 1,040.44 | 1,040.44 | 1,040.44 |
| ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น | 1,409.63 | 1,409.63 | 1,409.63 | 1,409.63 |
| กำไร (ขาดทุน) สะสม | 11,922.47 | 13,094.84 | 12,169.77 | 13,734.5 |
| หุ้นทุนซื้อคืน | — | — | — | — |
| หุ้นของบริษัทที่ถือโดยบริษัทย่อย | — | — | — | — |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ | 32,113.78 | 29,256.85 | 26,161.26 | 32,901.13 |
รายงานของผู้สอบบัญชี
| รายงาน | วันที่นำส่ง | ความเห็นของผู้สอบบัญชี | สำนักงานสอบบัญชี |
|---|---|---|---|
| ไตรมาส 2/2569 | 7 ส.ค. 2569 | ไม่มีเงื่อนไข | บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| ไตรมาส 1/2569 | 8 พ.ค. 2569 | ไม่มีเงื่อนไข | บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| ประจำปี 2568 | 25 ก.พ. 2569 | ไม่มีเงื่อนไข | บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| ไตรมาส 3/2568 | 7 พ.ย. 2568 | ไม่มีเงื่อนไข | บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
